언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | [데일리안] | 말라리아·일본뇌염 대비…전국 274곳 모기 감시 | 2026-03-16 | 3 |
| 514 | [동아일보] | 어린이집 등 ‘수두 주의보’ 올해 환자 4500명 넘어 | 2026-03-12 | 1 |
| 513 | [머니투데이] | "결핵 발생률 OECD 1위" 불명예 씻었다…취약층 ’핀셋 관리’ ... | 2026-03-12 | 1 |
| 512 | [연합뉴스] | "하루 4천230원 식대 무서워 결핵치료 포기"…정부가 나서 지원 | 2026-03-12 | 1 |
| 511 | [데일리메디] | 모든 장애인, ‘감염취약계층’ 명시 추진 | 2026-02-27 | 2 |
| 510 | [매일경제] | ‘항생제 내성’ 감염으로 年2만명 사망…의료비도 1인당 1억 | 2026-02-26 | 2 |
| 509 | [동아일보] | 동물실험서 ‘만능 백신’ 성공… 코에 뿌리면 코로나-독감 예... | 2026-02-23 | 2 |
| 508 | [The JoongAng] | 미국, ’연 2조’ 글로벌 보건시스템 구축 추진…WHO보다 돈 3배 ... | 2026-02-20 | 2 |
| 507 | [디지털데일리] | 겨울 끝자락 ’장염의 습격’… 노로·로타바이러스 유행에 영유아·... | 2026-02-20 | 1 |
| 506 | [nate뉴스] | 식약처·질병관리청, 제2 팬데믹 대응 역량 점검 | 2026-02-06 | 2 |
