언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 595 | [SBS] | "아시안게임 가기 전 홍역.백일해 예방접종 확인하세요" | 2026-08-19 | 1 |
| 594 | [동아일보] | ‘많이 맞히기’서 ‘효과 중심’ 전환 고령 독감 백신, 센 걸로 ... | 2026-08-12 | 2 |
| 593 | [머니투데이] | "치명률 최대 90%"… 에볼라 바이러스 비상 | 2026-08-11 | 1 |
| 592 | [서울신문] | 뿌리면 5분 안에 바이러스 감염 확인 끝 | 2026-08-07 | 4 |
| 591 | [한국경제] | 잠깐 손으로 만졌다가…’식중독 환자’ 폭증한 뜻밖의 이유 | 2026-08-07 | 3 |
| 590 | [뉴시스] | 수족구병 13주 만에 감소…학령기는 여전히 증가세 | 2026-08-07 | 1 |
| 589 | [연합뉴스] | 7월 말라리아 환자, 작년 절반 수준…올해 크게 줄 듯 | 2026-08-07 | 0 |
| 588 | [뉴시스] | 민주콩고 에볼라 사망 1800명·확진 4000명 역대 두 번째…"변이 ... | 2026-08-07 | 1 |
| 587 | [세계일보] | 여름휴가서 돌아왔다면 고인 물부터 흘려보내야 한다…왜? | 2026-08-05 | 1 |
| 586 | [연합뉴스] | 최근 석 달간 수족구병 33배 증가…"아프면 등원 말아야" | 2026-08-03 | 0 |
