언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | [세계일보] | 간암 부르는 B형간염..."간수치 정상이어도 선제 치료를" | 2026-08-03 | 2 |
| 584 | [연합뉴스] | 中 코로나 양성률 일주일 새 16.3%→20.3%…5명 중 1명 | 2026-08-03 | 1 |
| 583 | [머니투데이] | "3500명 확진, 너무 빠르다"...콩고 에볼라 확산세 ’2018년의 6... | 2026-08-03 | 2 |
| 582 | [연합뉴스] | 범부처 인수공통감염병 대책위, 조류독감 대응 방안 논의 | 2026-06-30 | 0 |
| 581 | [매일경제] | “매우 드물다는데”…국내서 HIV 모자간 수직 감염 사례 나왔... | 2026-06-30 | 2 |
| 580 | [SBS] | HIV 신규 감염인, 작년까지 3년째 감소…생존자는 소폭 증가 | 2026-06-30 | 0 |
| 579 | [동아일보] | ‘어린이 감염병’ 이라던 홍역, 환자 절반이 2030 | 2026-06-29 | 0 |
| 578 | [국민일보] | 작년 감염병 20% 줄었다 백일해 ↓ 레지오넬라증 ↑ | 2026-06-29 | 0 |
| 577 | [뉴시스] | ’영유아 수족구병’ 비상…전파력 가장 큰 시기는? | 2026-06-29 | 0 |
| 576 | [지디넷코리아] | 전국 말라리아 주의보 발령…24주차 매개모기 밀도 증가 | 2026-06-24 | 0 |
