언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | [디지털타임스] | 질병청, 코로나19 변이 노바백스 백신 초도 10만회분 도입 | 2024-10-02 | 0 |
| 244 | [중앙일보] | "치명률 88%" 백신도 없다…에볼라급 공포 확산되는 이 병 | 2024-10-02 | 0 |
| 243 | [동아일보] | 르완다서 치명률 88% ‘이 전염병’으로 6명 사망 | 2024-09-30 | 2 |
| 242 | [디지털타임스] | "신종감염병, 계속 증가하고 자주 등장할 것… 단일 대응체계 필... | 2024-09-30 | 2 |
| 241 | [머니투데이] | 치명률 51% 사람 잡는 조류독감…넥스트 팬데믹 경고 | 2024-09-27 | 2 |
| 240 | [동아일보] | 최근 코로나 걸렸어도 내달 백신 접종해야 | 2024-09-27 | 1 |
| 239 | [경향신문] | 콜록콜록…다 같은 기침이 아닙니다 | 2024-09-27 | 2 |
| 238 | [한국일보] | 가을 야외 활동할 때 쓰쓰가무시 등 열성 감염 질환 주의해야 | 2024-09-24 | 1 |
| 237 | [뉴스1] | 코로나·독감 꺾이나 싶더니…’마이코플라스마’ 역대급 유행 | 2024-09-24 | 3 |
| 236 | [국민일보] | ‘가난병’ 결핵? 한국 발병률 OECD 2위… “잠복결핵 관건” | 2024-09-23 | 1 |
