언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | [파이낸셜뉴스] | 질병청 "코로나 정점 찍고 감소세..최대 35만→20만명 이내" | 2024-08-30 | 1 |
| 214 | [연합뉴스] | 코로나19 입원환자, 전주대비 20.5% 감소…"여름유행 정점 지나... | 2024-08-30 | 2 |
| 213 | [매일경제] | 다시 마스크, 다시 손씻기 코로나 예방법 알고 있죠? | 2024-08-27 | 8 |
| 212 | [세계일보] | 질병청 “국내 엠폭스 환자 11명… 전파력·치명률 비교적 낮아... | 2024-08-27 | 2 |
| 211 | [연합뉴스] | "오늘 코로나19 치료제 17만7천명분 입고…이번 주 공급 정상화... | 2024-08-27 | 2 |
| 210 | [매일경제] | 더 무서운 녀석 번진다 코로나 바이러스 KP.3 | 2024-08-27 | 6 |
| 209 | [연합뉴스TV] | 이번 주 코로나 유행 정점…추석 앞두고 대응 강화 | 2024-08-26 | 3 |
| 208 | [TV조선] | "끝난 줄 알았는데"…코로나 재유행에 ’마스크 쓴’ 나들이객... | 2024-08-26 | 2 |
| 207 | [헬스조선] | 새 코로나 백신… ‘KP.3 변이 백신’ 어떻게 두 달 만에 나왔... | 2024-08-26 | 3 |
| 206 | [YTN] | 질병청장 "코로나19 앞으로 매년 한두 차례씩 유행" | 2024-08-26 | 1 |
