언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | [연합뉴스TV] | WHO "기존 엠폭스, 유럽서 매달 100건 발생" | 2024-08-23 | 2 |
| 204 | [KBS] | 동남아·남미로 엠폭스 확산…WHO 전문가 “통제 가능” | 2024-08-23 | 2 |
| 203 | [SBS] | 코로나 증가세 ’주춤’…"다음 주 이후 감소해 규모 작아질 듯... | 2024-08-23 | 0 |
| 202 | [TV조선] | 코로나 치료제 추가 공급 시작…"처방 가능한 약국, 보건소에 확... | 2024-08-23 | 0 |
| 201 | [뉴스핌] | 지영미 질병청장 "코로나19 학생 환자, 등교 쉬는 기간 출석 인... | 2024-08-23 | 1 |
| 200 | [연합뉴스TV] | "필리핀서 올해 첫 엠폭스 환자…변종 여부 분석 중" | 2024-08-22 | 1 |
| 199 | [MBC] | 변종 엠폭스 진원 민주콩고 올해 사망자 570명 | 2024-08-22 | 2 |
| 198 | [MBC] | 개학철 코로나 급증‥"다음 주 35만 명 예상" | 2024-08-22 | 1 |
| 197 | [머니투데이] | 질병청장 "코로나 백신 755만명분 확보…10월 독감백신과 동시 접... | 2024-08-22 | 1 |
| 196 | [중앙일보] | 질병청 "코로나 재확산…환자 8월말엔 주당 최고 35만명 가능성 | 2024-08-20 | 2 |
