언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | [서울경제] | 완치약 있는 ‘C형 간염’ 국가검진으로 초장에 뿌리 뽑는다 | 2024-08-06 | 0 |
| 184 | [뉴시스] | 백일해 환자, 1년새 52배 늘었다…영아 접촉 전 백신 필수 | 2024-08-06 | 0 |
| 183 | [뉴스1] | 코로나19 다시 고개…새 변이·폭염·휴가 겹쳐 2배 폭증 | 2024-08-06 | 0 |
| 182 | [KBS] | 여름철 코로나19 재유행…입원환자 한 달 새 5배 이상↑ | 2024-08-06 | 0 |
| 181 | [뉴스핌] | 질병청, 여름철 감염병 조심하세요! | 2024-08-02 | 1 |
| 180 | [연합뉴스 ] | 코로나19 환자 4주간 5.1배로↑…"10월 고령층 신규 백신 접종" | 2024-08-02 | 1 |
| 179 | [뉴스1] | 코로나19·백일해·수족구 감염병 비상…예방 수칙 준수해야 | 2024-08-02 | 0 |
| 178 | [연합뉴스] | 여름철 감염병 발생 동향 및 대응현황 브리핑 | 2024-08-02 | 4 |
| 177 | [YTN] | 백신 없는 수족구병, 10년 새 가장 유행 | 2024-08-02 | 0 |
| 176 | [연합뉴스 ] | 말라리아 환자 급증세…올해 500명 넘을 듯 | 2024-08-02 | 3 |
