언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | [TV조선] | "감염자 65명 중 21명 사망"…日 ’치사율 30%’ 감염병 확산 | 2024-03-22 | 0 |
| 34 | [스포츠조선] | 한국 결핵 발생률 OECD 1위…활동성 환자 1명, 접촉자 30~50% 감... | 2024-03-22 | 0 |
| 33 | [헬스조선] | 日서 퍼지는 치사율 30% 감염병… 여행 취소해야 할까? | 2024-03-21 | 3 |
| 32 | [뉴스1] | 日서 ’살인 진드기’ SFTS 사람 간 첫 감염 확인…"의사에게 옮... | 2024-03-21 | 3 |
| 31 | [뉴시스] | 브라질 뎅기열 ’역대 최다’, 올해 사망자만 630명 | 2024-03-21 | 1 |
| 30 | [뉴스1] | 코로나19로 두배 돼 돌아온 홍역 ’비상’…WHO "예방접종 꼭 맞... | 2024-03-21 | 0 |
| 29 | [연합뉴스] | ’세계 감염병 문제 해결’ 한국서 첫 WHO 현장대응 훈련 | 2024-03-20 | 1 |
| 28 | [서울신문] | “걸린 줄도 몰라”…日서 ‘치사율 30%’ 감염병 급속 확산 | 2024-03-20 | 0 |
| 27 | [조선비즈] | 코로나19 백신 핵심기술, 간암 면역세포치료제로 다시 태어났다 | 2024-03-20 | 0 |
| 26 | [뉴시스] | "혹시 노로바이러스?" 울산 유치원·학교서 식중독 의심 ’급증... | 2024-03-20 | 2 |
