언론동향
감염병 소식‧자료언론동향
| NO. | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | [이데일리] | 독감백신의 힘…입원 14만건 막고 사망 3506명 줄였다 | 2026-04-17 | 1 |
| 534 | [연합뉴스] | "24-25절기 독감 의사환자 비율 정점, 2016년 이후 가장 높아" | 2026-04-17 | 2 |
| 533 | [디지털타임스] | 질병청 "고위험군 대상 코로나19 예방접종 연장" | 2026-04-16 | 0 |
| 532 | [동아일보] | 수두 환자 일주일새 25% 증가 “발진땐 최소 5일간 격리해야" | 2026-04-16 | 1 |
| 531 | [중앙일보] | 12세 男청소년도 HPV백신 무료접종…“암·사마귀 등 예방 강화... | 2026-04-16 | 0 |
| 530 | [서울신문] | “숨어있다 다시 퍼진다”…코로나 ‘매미 변이’ 33개국 확산 | 2026-04-16 | 0 |
| 529 | [뉴스1] | 질병청장 원헬스 정상회의 참석… "기후변화·팬데믹 대비 전략 ... | 2026-04-08 | 1 |
| 528 | [연합뉴스] | 질병청장 "질병 관리 전 과정에 AI 적극 활용하겠다" | 2026-04-01 | 1 |
| 527 | [서울경제] | 경기도, 말라리아 매개모기 감시 착수 | 2026-03-30 | 2 |
| 526 | [동아일보] | 서울시, 코로나 백신 피해 ‘보상 심의 지원’ 강화 | 2026-03-30 | 1 |
